2011:
Cuando el tiempo es un factor determinante, los usuarios necesitan soluciones que actúen de inmediato. Ya sea por una urgencia médica, un gasto familiar o un pago olvidado, la rapidez marca la diferencia. Las nuevas plataformas digitales han respondido con productos pensados para ofrecer resultados en tiempo récord. Entre las mejores opciones están los préstamos rápidos en línea, que permiten completar la solicitud en minutos y recibir el depósito el mismo día. Todo el trámite es digital, sin papeleo ni visitas físicas, y se adapta a diferentes perfiles financieros. La simplicidad del proceso y la velocidad de aprobación convierten este servicio en una solución real y eficaz.
We distributed Blankets and Monkey caps in several areas of the Bangalore & B Kothapalli ( AP).
Area | Blankets | Monkey Caps | Volunteers |
Indira Nagar | 2 | 2 | Arunkanth T, Leela mohan, Chandu Balaji, Ram Prasad |
Tin Factory | 1 | 1 | Arunkanth T, Leela mohan, Chandu Balaji, Ram Prasad |
KR Puram | 11 | 11 | Srinivas D, Brahmaiah, Vasu Pyda,ArunKanth T,Leela mohan,Chandu Balaji,Ram Prasad,Venkatesh J,Eswar Desai |
Majestic | 0 | 30 | Kamalnath N |
Bkothapalli(AP) | 0 | 30 | Dr Sundar,Kamalnath N |
Nellorepuram | 10 | 10 | Murali Mohan B, Guru Prasad (Murali Friend), Murali Father and Uncle |
Vibudipura | 5 | 5 | Sagar, Srinivas D |
ITI | 3 | 3 | Sagar M,Srinivas D, Suresh (Sagar M friend),Vasu Pyda,Brahmaiah |
Anatha Shishu Sevashram | 30 | 0 | Kamalnath N |
Domlur | 2 | 2 | Arunkanth T, Leela mohan, Chandu Balaji, Ram Prasad |
HAL Market | 1 | 1 | Arunkanth T, Leela mohan, Chandu Balaji, Ram Prasad |
Old Airport Road | 2 | 2 | Arunkanth T, Leela mohan, Chandu Balaji, Ram Prasad |
Thippasandra Main Road | 11 | 11 | Kamalnath N,Pullarao MBV,Manoj Pyda,Sukumar Pyda,Arunkanth T, Leela mohan, Chandu Balaji, Ram Prasad |
ulsoor | 5 | 5 | Sagar M,Srinivas D, Suresh (Sagar M friend) |
Murphy town | 2 | 2 | Sagar M,Srinivas D, Suresh (Sagar M friend) |
Ramesh Nagar | 5 | 5 | Sagar, Srinivas D |
Banaswadi | 5 | 5 | Srinivas D, Brahmaiah, Vasu Pyda |
Ayyappa Nagar | 5 | 5 | Srinivas D, Brahmaiah, Vasu Pyda |
Total | 100 | 130 |
Expenses:
Item | Quantity | Amount |
Blankets | 100 | 17850 |
Mokey Caps | 130 | 7371 |
Auto Fare | 400 | |
Total | 25621 |
Donors:
Donor Name | Amount |
Bapavani Gali | 3000 |
Leela Mohan Venati | 3000 |
Pullarao MBV | 2000 |
Desai Eshwar Reddy | 2000 |
Nunna Koteswara Rao | 2000 |
Ravuri prasad | 2000 |
(Vasudeva Gupta Pyda) | 2000 |
Anonymous | 3200 |
Pyda V Pavan Kumar | 6421 |
Total | 25621 |
2010:
Due to cold in the winter season, old people and Beggars at road side need blankets to bear the chill. TMAD distributed blankets in all areas of Bangalore after 11PM to find the needy and handed over them directly and distributed to the old people at BKothaPalli, Annatapur (Dt), Andhra Pradesh.
Date | Start Time | End Time | Distributed Areas | Quantity | Volunteers |
1/12/10 | 11PM | 2AM | BTM Layout, Maruthi Nagar, Jayanagar 4th Block, Lalbagh, KR Market in Bangalore | 7 | Vani, Kamalnath N |
2/12/10 | 10AM | 11:30AM | Bkothapalli, Anantapur (Dt), Andhra Pradesh | 30 | N.Satyanarayana & Madan |
3/12/10 | 4PM | 6PM | Hebbal, ITI in Bangalore | 10 | Srinivasulu D |
5/12/10 | 11PM | 2AM | Brigade Road, MG Road, Shivaji Nagar, KR Market in Bangalore | 12 | Anilkumar & Kamalnath N |
6/12/10 | 11PM | 2.30AM | Chamraj Pet, Majestic, SP Road, Basavanagudi in Bangalore | 19 | Kamalnath N |
7/12/10 | 11PM | 2AM | Marathahalli, Domlur, Indira Nagar, HAL, CV Raman Nagar in Bangalore | 15 | Priyanka & Kamalnath N |
8/12/10 | 10PM | 12:30AM | ITI, KR Puram in Bangalore | 12 | Srinivasulu D & Vasu Pyda |
9/12/10 | 11PM | 2:30AM | Thippasandra, CMH road, Bayappanahalli | 15 | Kamalnath N & Bala Raju |
11/12/10 | 9AM | 11:30AM | Kundanahalli, Whitefield, Mahadevapura in Bangalore | 10 | Kamalnath N & Bala Raju |
Total | 130 |
Donor’s Details:
Donor Name | Contribution |
Kamalnath N |
5170 |
Vasu Pyda |
3000 |
Vani Pyda |
2600 |
Neeraja Chigulla |
3000 |
Neela Megha Shyam C |
2000 |
Miscellaneous Donor |
1000 |
Bujji Babu A |
700 |
Tulasi Babu S |
700 |
Total |
18170 |
Expenses:
Item | Amount |
130 Blankets |
17320 |
Shipping Charges |
850 |
Total |
18170 |
La vida académica implica una serie de gastos constantes: desde matrícula y libros hasta transporte o tecnología para estudiar. Sin embargo, no todos los estudiantes tienen acceso inmediato a los recursos necesarios, especialmente cuando dependen de becas insuficientes o apoyos familiares limitados. En este contexto, los préstamos para estudiantes ofrecen una solución concreta, diseñada para apoyar el desarrollo educativo sin generar una carga financiera insostenible. Estas opciones suelen tener condiciones flexibles, montos ajustables y plazos acordes con la capacidad de pago del solicitante. Además, permiten financiar tanto estudios universitarios como cursos técnicos o especializaciones. Al operar en línea, todo el proceso es rápido, confidencial y sin la necesidad de acudir a sucursales. Lo importante es elegir plataformas reconocidas que ofrezcan tasas claras y que estén enfocadas en fomentar el acceso a la educación sin riesgos innecesarios.